Willkommen auf SüSSWARENHäNDLER.DE

süsswarenhändler.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Süßware

Startseite > Süßware

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
VI Amerikanische Jungferninseln 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
AU Australien 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973
BV Bouvetinsel 21.03.2023 NOK 11.3125 0.0884
BR Brasilien 21.03.2023 BRL 5.6491 0.17702
VG Britische Jungferninseln 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
BG Bulgarien 21.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 21.03.2023 CNY 7.4058 0.13503
CK Cookinseln 21.03.2023 NZD 1.7412 0.57432
DK Dänemark 21.03.2023 DKK 7.4465 0.13429
EC Ecuador 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
FO Färöer-Inseln 21.03.2023 DKK 7.4465 0.13429
GL Grönland 21.03.2023 DKK 7.4465 0.13429
GU Guam 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
HT Haiti 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
HM Heard- und McDonald-Inseln 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973
IN Indien 21.03.2023 ISK 150.10 0.00666
ID Indonesien 21.03.2023 IDR 16490.75 6.0E-5
IS Island 21.03.2023 HUF 391.58 0.00255
IL Israel 21.03.2023 ILS 3.9370 0.254
JP Japan 21.03.2023 JPY 142.63 0.00701
CA Kanada 21.03.2023 CAD 1.4726 0.67907
KI Kiribati 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973
CC Kokosinseln 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973
LI Liechtenstein 21.03.2023 CHF 0.9970 1.00301
MY Malaysia 21.03.2023 MYR 4.8196 0.20749
MH Marshall-Inseln 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
MX Mexiko 21.03.2023 MXN 20.1454 0.04964
FM Mikronesien 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
NA Namibia 21.03.2023 ZAR 19.9659 0.05009
NR Nauru 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973
NZ Neuseeland 21.03.2023 NZD 1.7412 0.57432
NU Niue 21.03.2023 NZD 1.7412 0.57432
MP Nördliche Marianen 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
NF Norfolkinsel 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973
NO Norwegen 21.03.2023 NOK 11.3125 0.0884
PW Palau 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
PA Panama 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
PH Philippinen 21.03.2023 PHP 58.485 0.0171
PN Pitcairn 21.03.2023 NZD 1.7412 0.57432
PL Polen 21.03.2023 PLN 4.6998 0.21278
PR Puerto Rico 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
RO Rumänien 21.03.2023 RON 4.9225 0.20315
SE Schweden 21.03.2023 SEK 11.0990 0.0901
CH Schweiz 21.03.2023 CHF 0.9970 1.00301
SG Singapur 21.03.2023 SGD 1.4392 0.69483
ZA Südafrika 21.03.2023 ZAR 19.9659 0.05009
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 21.03.2023 GBP 0.88033 1.13594
KR Südkorea 21.03.2023 KRW 1406.34 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 21.03.2023 NOK 11.3125 0.0884
TH Thailand 21.03.2023 THB 36.929 0.02708
TL Timor-Leste 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
TK Tokelau 21.03.2023 NZD 1.7412 0.57432
CZ Tschechien 21.03.2023 CZK 23.846 0.04194
TR Türkei 21.03.2023 TRY 20.5035 0.04877
TC Turks- und Caicosinseln 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
HU Ungarn 21.03.2023 HUF 391.58 0.00255
US USA 21.03.2023 USD 1.0776 0.92799
GB Vereinigtes Königreich 21.03.2023 GBP 0.88033 1.13594
CX Weihnachtsinsel 21.03.2023 AUD 1.6136 0.61973